Hallo Freaks, könntet ihr euren Input geben um diese Auflistung zu komplettieren ?
| Licht | Sockel | Leistung | Anzahl |
| Abblendlicht Halogen | H7 | 55 W | 2 |
| Fernlicht Halogen | H7 | 55 W | 2 |
| Abblend- & Fernlicht Xenon | D5S | 25 W | 2 |
| Kurvenlicht | H11 | 55 W | 2 |
| Nebelscheinwerfer | H10 | 42 W | 2 |
| Blinker Vorne | PSY24W | 24 W | 2 |
| Blinker Seite | W5W | 5 W | 2 |
| Blinker Hinten | PY21W | 21 W | 2 |
| Rückfahrscheinwerfer | P21W | 21 W | 2 |
| Nebelschlußleuchte | P21W | 21 W | 2 |
| Bremslicht | P21W | 21 W | 2 |
| Kennzeichenbeleuchtung | W5W | 5 W | 2 |
Auf Grundlage von https://www.opel-infos.de/technik/lampen/lampen.html komplettiert, grüße mj1985