Servus,
hier die Steckerbelegung vom Intellilink 4.0 Radio
Falls Ihr mal High-Low-Adapter anschließen müsst oder was nachrüsten wollt.
Stecker Grau
corsa_e_stecker_radio_intellilink_grau.jpg
| PIN | Größe | Farbe | Funktion | 
| 1 | 0,75 | BK | Masse | 
| 2-3 | - | - | Nicht belegt | 
| 4 | 0,35 | GN | Low-Speed-GMLAN, serielle Daten | 
| 5 | - | - | Nicht belegt | 
| 6 | 0,5 | BK/BN | Mikrofon Mobiltelefon Telefon Tiefpegelfrequenz | 
| 7 | 0,5 | BU | Mikrofon Mobiltelefon Telefon Signal | 
| 8 | - | - | Nicht belegt | 
| 9 | 0,5 | BK/YE | Sprache Mobiltelefon Telefon Tiefpegelfrequenz | 
| 10 | 0,5 | YE | Sprache Mobiltelefon Telefon Signal | 
| 11 | 0,75 | RD/BU | Batteriespannung | 
| 12-13 | - | - | Nicht belegt | 
| 14 | 0,35 | YE | Kamerasignal #2 | 
| 15 | 0,35 | VT | Kamerasignal #2 + | 
| 16-20 | - | - | Nicht belegt | 
Stecker Braun
corsa_e_stecker_radio_intellilink_braun.jpg
| PIN | Größe | Farbe | Funktion | 
| 1-9 | - | - | Nicht belegt | 
| 10 | 0,75 | BK | Masse | 
| 11 | 0,75 | WH | Signal Lautsprecher rechts hinten (+) | 
| 12 | 0,75 | BU/BK | Signal Lautsprecher rechts hinten (-) | 
| 13 | 0,75 | GN | Signal Lautsprecher links hinten (+) | 
| 14 | 0,75 | GN/BK | Signal Lautsprecher links hinten (-) | 
| 15 | 0,75 | YE/BK | Signal Lautsprecher rechts vorn (-) | 
| 16 | 0,75 | YE | Signal Lautsprecher rechts vorn (+) | 
| 17 | 0,75 | BN/BU | Signal Lautsprecher links vorn (-) | 
| 18 | 0,75 | BU | Signal Lautsprecher links vorn (+) | 
| 19 | - | - | Nicht belegt | 
| 20 | 0,75 | RD/BU | Batteriespannung | 
Wie immer, alle angaben ohne Gewähr...
Sollten Fehler vorhanden sein, bitte ich um Rückmeldung...
Mit freundlichen Grüßen
bazidibavaria
 
		