vielleicht hier noch zu finden? Klick
Beiträge von Turboschnecke
- 
					
- 
					ALTER! Was stimmt mit den Leuten nicht? War eben mein Auto von der Reise in den Süden auf Hochglanz putzen, danach kurz beim Rewe. Hab extra so geparkt, daß ich alleine stehe. Als ich raus kam stand einer neben mir und ich hatte einen langen Oberflächenkratzer in der Fahrertür.  ja das ist sehr ärgerlich ja das ist sehr ärgerlich   ich hätte da auf den Fahrer genauso gewartet ich hätte da auf den Fahrer genauso gewartet 
- 
					Wir bereuen den Umbau auf das iL4 nicht schon viel eher gemacht zu haben      
- 
					188.567 km - 12/2014 - 12.07.2022 - RedDevil - 1.4 Turbo - 5 Türer/Rennsemmel 130.000 km - 09/2015 - 24.07.2022 - Turboschnecke 1,3 CDTI 95 PS - 5 Türer 106.000 km - 01/2017 - 17.02.2020 - gtschorr - 1,3 CDTI 95 PS 100.258 km - 03/2015 - 11.07.2022 - agentsmith1612 - 1.4 5 Türer-Easytronic 100.000 km - 03/2015 - 10.10.2021 - Opelaner_92 - 1.4 (90 PS) Color Edition 096.500 km - 10/2016 - 17.07.2022 - m.zkrbrg - 1.6T OPC Performance 084.683 km - 09/2015 - 17.09.2018 - Taeddy2015 - 1,4 LPG - 3 Türer 082.520 Km - 04/2016 - 15.07.2022 - - DC - 1.6T OPC Performance 078.100 km - 02/2017 - 28.08.2021 - whiteqp23 1,6 opc performance 076.749 km - 12/2015 - 18.08.2019 - fotom - 1,3 CDTI 95 PS - 3 Türer / Sparbüchse 075.411 km - 06/2015 - 14.12.2020 - mj1985 - 1.0 115PS - 5 Türer072.900 km - 05/2017 - 18.08.2019 - derGraue - 1,4, 90 PS, 3 Türer 070.354 km - 03/2016 - 12.07.2022 - Poki - 1,6T OPC 068.128 km - 04/2018 - 15.06.2018 - gueni 1,4, 90 PS LPG 067.000 km - 02/2017 - 23.03.2022 - Porschekiller 1.6 240 PS OPC Performance 064.457 km - 03/2015 - 08.12.2017 - Reifenquaeler - 1.3 CDTI057.627 km - 07/2015 - 28.07.2022 - Playful - 1.0T (115PS) - 3 Türer 045.590 km - 04/2017 - 30.07.2022 - Sunny - 1.6T OPC 041.000 km - 04/2016 - 07.09.2017 - Emare - 1.4 90 PS, 5 Türer 040.269 km - 05/2017 - 27.05.2019 - Philipp - 1.6T OPC 040.100 km - 03/2015 - 16.03.2016 - SuperUwe - 1.4T, 5 Türer 039.982 km - 09/2015 - 07.03.2020 - Norry1st - 1.6T OPC 039.732 km - 06/2017 - 31.07.2022 - Trendyandy - 1.4 - 90 PS - 5-Türer 039.679 km - 03/2015 - 06.08.2016 - Sofie - 1.0 T 115Ps 039.379 km - 01/2015 - 23.02.2017 - Bertram - 1.4T (100PS) - 3 Türer 039.200 km - 04/2015 - 02.04.2016 - Blitzi - 1.3 CDTI 036.730 km - 09/2019 - 26.07.2022 - Marcel - 1.4T GSi 036.100 km - 03/2018 - 17.07.2020 - Paschgi9933 - 1.4T (150PS) - 3 Türer 034.845 km - 05/2016 - 05.10.2017 - Lars - 1,0 90 PS - 5 Türer 033.127 km - 09/2014 - 05.05.2017 - Knigge77 - 1.0T 115 PS, 3-Türer, CE 030.050 km - 05/2017 - 07.11.2019 - corsakai - 1.3 cdti 75 PS, 5-Türer 029.988 km - 03/2015 - 14.11.2017 - OPC83 - 1.6T OPC 026.759 km - 01/2015 - 27.06.2018 - Christ3011 - 1.0T (115PS) 5-Türer 025.273 km - 03/2015 - 13.09.2016 - Mausi 91 - 1.4T - 5 Türer 025.001 km - 07/2019 - 21.12.2020 - sachsenlok - 1.4T (101PS) - 5 türer/corsanostra 024.503 km - 04/2015 . 20.07.2016 - Jason1982 - 1.4T - 5-Türer 020.632 km - 03/2015 - 19.10.2016 - Rheinfelder - 1.0T 5-Türer 020.100 km - 04/2015 - 07.02.2017 - Joes - 1.4 - 5-Türer - Automatik 020.050 km - 02/2015 - 02.05.2016 - Dozer - 1.4 (ohne T), 5 Türer 018.879 km - 01/2015 - 01.04.2016 - Red Turbo Corsa - 1.4T 015.278 km - 07/2015 - 19.09.2016 - Kay79 - 1.6 T OPC 012.100 km - 05/2016 - 17.07.2017 - MagicWater - 1.4T (100PS) - 5 Türer 011.071 km - 11/2015 - 08.07.2016 - thaisen95 - 1.4T (150PS) 3 Türer 009.155 km - 02/2016 - 21.05.2017 - Color-edition12 - 1.4 - 3 Türer 008.846 km - 05/2015 - 04.02.2016 - Chrisn - 1.4T 007.880 km - 05/2019 - 11.07.2022 - Fabi.GSi - 1.4T GSi 006.612 km - 07/2017 - 18.11.2017 - bennn29 - 1,6T OPC 006.572 km - 11/2015 - 02.04.2016 - thaisen95 - 1.4T (150PS) 3 Türer 004.500 km - 11/2015 - 11.06.2017 - MarioHD - 5-Türer - 1,4 (90 PS) - Automatik 004.460 km - 09/2015 - 06.05.2016 - engel81 - 1.4 - 5 Türer - Easytronic 002.489 km - 01/2017 - 06.02.2017 - Onkelruedi - 1.4 T 150PS 002.076 km - 02/2017 - 22.02.2017 - masterjule - 1.4T (150PS) - 3-Türer 001.949 km - 05/2016 - 29.07.2016 - ederakete- 1.4T (150PS) 3Türer 001.637 km - 02/2016 - 01.04.2016 - Icefire36 - 1,4 LPG 
- 
					Da geht sicherlich noch mehr  wenn man will....leider zeigt der Corsa ab 30-35km Restreichweite nur nach das Tanksymbohl im KI an wenn man will....leider zeigt der Corsa ab 30-35km Restreichweite nur nach das Tanksymbohl im KI an Bei dem Skoda gehts bis auf 0km runter.... Bei dem Skoda gehts bis auf 0km runter....
- 
					So die Urlaubstour ist nun beendet...Es war herrlich. Corsi und das R4 haben sich gut geschlagen    Eines morgens wollte Corsi die RDKS Sensoren selbstständig kalibrieren Eines morgens wollte Corsi die RDKS Sensoren selbstständig kalibrieren   nach einem Neustart war dies erstmal wieder erledigt. Corsi war kurz zu Besuch bei Opel...und Im AWE lagen schöne Felgen nach einem Neustart war dies erstmal wieder erledigt. Corsi war kurz zu Besuch bei Opel...und Im AWE lagen schöne Felgen   Nach knapp  884km stand der 1. Tankstopp mit noch 181 km Restreichweite an. Zurück ging es dann heute mit 691 gefahrenen km und 513 Restreichweite.  Corsi hat nun Pause und der Skoda darf wieder ran Nach knapp  884km stand der 1. Tankstopp mit noch 181 km Restreichweite an. Zurück ging es dann heute mit 691 gefahrenen km und 513 Restreichweite.  Corsi hat nun Pause und der Skoda darf wieder ran 
- 
					Da das R4 im Urlaub 2-3x uns zu Anfang nicht gefunden hatte, wollte ich mal nachfragen ob ich irgendwie die Anzahl der Satelliten sehen kann. Entweder lag es an Störungen oder an der Umgebung.    Ansonsten läuft es tadelos Ansonsten läuft es tadelos 
- 
					Corsi steht in den Sommermonaten über im Carport    Ab morgen geht es mit Corsi in den Urlaub Ab morgen geht es mit Corsi in den Urlaub dann wird auch das Intellilink mal intensiv getestet. Heute haben wir mal das Andriod-Auto und das Car-play ausprobiert. Beides läuft und funktioniert gut. dann wird auch das Intellilink mal intensiv getestet. Heute haben wir mal das Andriod-Auto und das Car-play ausprobiert. Beides läuft und funktioniert gut.
- 
					Vielleicht lässt sich das ja reproduzieren mit der Waschbox  einfach mal ein paar Tage ohne Waschen auskommen einfach mal ein paar Tage ohne Waschen auskommen 
- 
					Die große Blende passt nicht. Da muss auch was weggenommen werden. Oh...haben von der Blende nichts entfernt,die passte fast so.  Über dem Radio waren 2 Stellen wi die Klammern Kontakt hätten, das wurde entfernt. Über dem Radio waren 2 Stellen wi die Klammern Kontakt hätten, das wurde entfernt.
 
		 
				
	

